Leistung RMS / Max. | P | 300 / 600 Watt |
Impedanz | Z | 2 x 2 Ω |
Gleichstromwiderstand | Re | 2 x 1,6 Ω |
Resonanzfrequenz | Fs | 34 Hz |
Mechanische Güte | Qms | 6,37 |
Elektrische Güte | Qes | 0,49 |
Gesamtgüte | Qts | 0,45 |
Nachgiebigkeit | Cms | 198 μm/N |
Äquivalentvolumen | Vas | 34 L |
Kraftfaktor | B*I | 12,7 Tm |
Wirkungsgrad 1 W / 1 m | SPL | 87,0 dB |
Membranfläche | Sd | 353 cm² |
Bewegte Masse | Mms | 112 g |
Membranmaterial | Sandwich-Papiermembran | |
Mechanischer Widerstand | Rms | 3,73 kg/s |
Schwingspulendurchmesser | ø | 50,8 mm |
Schwingspulenwickelbreite | 19 mm | |
Max. linearer Membranhub | Xmax | +/- 6,0 mm |
Außendurchmesser | ø | 262 mm |
Einbaudurchmesser | ø | 229 mm |
Einbautiefe | 84,5 mm | |
Empfohlene Gehäusevolumina | ||
Geschlossenes Gehäuse | ||
Nettovolumen | 14 L | |
Untere Grenzfrequenz (-3dB) | 46 Hz | |
Empfohlene DSP-Einstellungen |
Empfohlenes "Self-Define" Hochpassfilter mit 45 Hz Grenzfreqenz und Q = 1,3; zusätzliches EQ-Filter 100 Hz / Q = 1,0 / -3 dB |
|
Bassreflex-Gehäuse | ||
Nettovolumen | 16 L | |
Reflex-Kanaldurchmesser | ø | 70 mm |
Reflex-Kanalfläche | 38 cm² | |
Reflex-Kanallänge | 38 cm | |
Tunnelabstimmungsfrequenz | Fb | 37 Hz |
Untere Grenzfrequenz (-3dB) | 39 Hz | |
Empfohlene DSP-Einstellungen |
Empfohlenes "Self-Define" Hochpassfilter mit 37 Hz Grenzfreqenz und Q = 1,2; zusätzliches EQ-Filter 95 Hz / Q = 0,7 / -3 dB |
1 x Subwoofer HELIX K 10S
1 x Gitter
1 x Abdeckring
1x Anschlussterminal
1 x Datenblatt
199,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Leistung RMS / Max. | P | 300 / 600 Watt |
Impedanz | Z | 2 x 2 Ω |
Gleichstromwiderstand | Re | 2 x 1,6 Ω |
Resonanzfrequenz | Fs | 36 Hz |
Mechanische Güte | Qms | 4,50 |
Elektrische Güte | Qes | 0,43 |
Gesamtgüte | Qts | 0,39 |
Nachgiebigkeit | Cms | 218 μm/N |
Äquivalentvolumen | Vas | 34 L |
Kraftfaktor | B*I | 12,3 Tm |
Wirkungsgrad 1 W / 1 m | SPL | 88,0 dB |
Membranfläche | Sd | 333 cm² |
Bewegte Masse | Mms | 91 g |
Membranmaterial | Handgeschöpfte Papiermembran | |
Mechanischer Widerstand | Rms | 4,56 kg/s |
Schwingspulendurchmesser | ø | 50,8 mm |
Schwingspulenwickelbreite | 24 mm | |
Max. linearer Membranhub | Xmax | +/- 8,0 mm |
Außendurchmesser | ø | 262 mm |
Einbaudurchmesser | ø | 232 mm |
Einbautiefe | 126 mm | |
Empfohlene Gehäusevolumina | ||
Geschlossenes Gehäuse | ||
Nettovolumen | 12 L | |
Untere Grenzfrequenz (-3dB) | 53 Hz | |
Empfohlene DSP-Einstellungen |
“Self-Define” Hochpass: 45 Hz / Q = 1,5; EQ Filter: 120 Hz / Q = 1,0 / -3 dB |
|
Bassreflex-Gehäuse | ||
Nettovolumen | 19 L | |
Reflex-Kanaldurchmesser | ø | 70 mm |
Reflex-Kanalfläche | 38 cm² | |
Reflex-Kanallänge | 22 cm | |
Tunnelabstimmungsfrequenz | Fb | 43 Hz |
Untere Grenzfrequenz (-3dB) | 43 Hz | |
Empfohlene DSP-Einstellungen |
“Self-Define” Hochpass: 37 Hz / Q = 1,5; EQ Filter: 115 Hz / Q = 0,7 / -2 dB |
1 x Subwoofer HELIX K 10W
1 x Gitter
1 x Abdeckring
1 x Datenblatt
179,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen